Du kannst deine m² ganz einfach berechnen.
Je Wand: Breite x Höhe → zum Beispiel 4m breit x 2,50m hoch = 10m²
Decke: Breite x Länge → zum Beispiel 4m breit x 5m breit = 20m²
Liter | bei einem Anstrich | bei zwei Anstrichen |
---|---|---|
1 Liter | 6-8 m² | 3-4 m² |
2 Liter | 12-16 m² | 6-8 m² |
5 Liter | 30-40 m² | 15-20 m² |
10 Liter | 60-80 m² | 30-40 m² |
Fassadenfarben
Liter | bei einem Anstrich | bei zwei Anstrichen |
---|---|---|
1 Liter | 6 m² | 3 m² |
2 Liter | 12 m² | 6 m² |
5 Liter | 30 m² | 15 m² |
10 Liter | 60 m² | 30 m² |
Liter | bei einem Anstrich | bei zwei Anstrichen |
---|---|---|
0,5 Liter | 6 m² | 3 m² |
1 Liter | 12 m² | 6 m² |
2 Liter | 24 m² | 12 m² |
5 Liter | 60 m² | 30 m² |
Liter | bei einem Anstrich | bei zwei Anstrichen |
---|---|---|
0,5 Liter | 6 m² | 3 m² |
1 Liter | 12 m² | 6 m² |
2 Liter | 24 m² | 12 m² |
5 Liter | 60 m² | 30 m² |
MAGNETFARBE
Liter | bei einem Anstrich | bei zwei Anstrichen |
---|---|---|
0,5 Liter | 2 m² | 1 m² |
1 Liter | 4 m² | 2 m² |
TAFELFARBE
Liter | bei einem Anstrich | bei zwei Anstrichen |
---|---|---|
0,5 Liter | 2,5 m² | 1,25 m² |
1 Liter | 5 m² | 2,5 m² |
Garagenbodenfarbe
Liter | bei einem Anstrich | bei zwei Anstrichen |
---|---|---|
1 Liter | 7 m² | 3,5 m² |
2 Liter | 14 m² | 7 m² |
5 Liter | 35 m² | 17,5 m² |
MH Farben Manufaktur GmbH
Martinusstraße 88
52391 Vettweiß
Tel.: ( 02424 ) 20 37 599
er Text